
Brownfield Football Club
Dopo aver affermato la Brownfield Corporation in una miriade di settori diversi, uno dei due sommi dirigenti, assecondando la sua passione per il calcio, ha deciso di diventare il presidente di una società in rovina di Hattrick, la S.S. Atlantis Posillipo, cambiandone il nome e l'organico, per farla diventare la mitica Brownfield Football Club.
La sua poliedricità lo ha portato a gestire la squadra in ogni frangente, sostituendosi in pratica al povero allenatore, Jean Agrippi, costretto a scendere in campo pur di fare qualcosa di utile per la squadra...
Ma purtroppo, come tutti sanno, nel mondo del calcio non è semplice affermarsi, tra la sudditanza psicologica e non solo, con la collaborazione della sfortuna e dell'inesperienza gestionale calcistica, finora l'avventura sul terreno verde non ha riservato grandi gioie, l'ottava categoria è stata miracolosamente salvata in più occasioni in "zona Cesarini" e la stagione in corso vede addirittura un peggioramento...
Di seguito alcuni dati storici e attuali della squadra.
05/12/2006 La squadra è uscita dalla Coppa al 1° turno nella stagione 31
18/11/2006 Brownfield ha concluso la stagione 30 finendo 5° nella serie VIII.1767
15/08/2006 La squadra è uscita dalla Coppa al 1° turno nella stagione 30
29/07/2006 Brownfield ha concluso la stagione 29 finendo 6° nella serie VIII.1767
04/06/2006 La squadra ha cambiato proprietà quando DOC777 ne ha preso il controllo e l'ha rinominata: Brownfield
| Squadra | Giocate | Reti (F-S) | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F.C. X Mas | 14 | 57 | - | 16 | 42 |
| 2. | F.C.Smandruppati | 14 | 53 | - | 31 | 30 |
| 3. | real fabri fibra | 14 | 33 | - | 25 | 20 |
| 4. | Empedoclina | 14 | 31 | - | 25 | 20 |
| 5. | parona | 14 | 20 | - | 22 | 19 |
| 6. | Brownfield | 14 | 20 | - | 30 | 16 |
| 7. | Atletico LAPARDO | 14 | 17 | - | 35 | 11 |
| 8. | Casa del popolo Maj | 14 | 11 | - | 58 | 6 |
| Squadra | Giocate | Reti (F-S) | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F.C.Smandruppati | 14 | 86 | - | 16 | 37 |
| 2. | marea | 14 | 61 | - | 15 | 37 |
| 3. | real maurizio | 14 | 54 | - | 17 | 33 |
| 4. | Empedoclina | 14 | 32 | - | 35 | 17 |
| 5. | Brownfield | 14 | 25 | - | 37 | 14 |
| 6. | real fabri fibra | 14 | 22 | - | 40 | 13 |
| 7. | parona | 14 | 21 | - | 39 | 13 |
| 8. | Etna Football Club | 14 | 1 | - | 103 | 0 |
| Squadra | Giocate | Reti (F-S) | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Batista team | 9 | 32 | - | 8 | 27 |
| 2. | Supersayan86 | 9 | 17 | - | 9 | 18 |
| 3. | marea | 9 | 22 | - | 12 | 17 |
| 4. | real maurizio | 9 | 16 | - | 12 | 16 |
| 5. | Squod leaders | 9 | 11 | - | 17 | 11 |
| 6. | real fabri fibra | 9 | 5 | - | 18 | 6 |
| 7. | Brownfield | 9 | 10 | - | 19 | 5 |
| 8. | Empedoclina | 9 | 10 | - | 28 | 4 |
Partite giocate |
|||||
| 13/01/2007 (Campionato): | real maurizio - Brownfield | 3 - 2 | |||
| 16/01/2007 (Amichevole): | PianetaVolley - Brownfield | 1 - 6 | |||
| 20/01/2007 (Campionato): | Brownfield - Squod leaders | 2 - 2 | |||
| 24/01/2007 (Amichevole): | Lokomotiv dos Anjos - Brownfield | 2 - 1 | |||
| 27/01/2007 (Campionato): | Squod leaders - Brownfield | 0 - 0 | |||
| 30/01/2007 (Amichevole): | Brownfield - F.C.Smandruppati | 1 - 5 | |||
| 03/02/2007 (Campionato): | Brownfield - real maurizio | 0 - 2 | |||
Partite in programma |
|||||
| 10/02/2007 (Campionato): |
|
||||
| 17/02/2007 (Campionato): |
|
||||
| 24/02/2007 (Campionato): |
|
||||
| 03/03/2007 (Campionato): |
|
||||
Alessandro Graziano
Boudewijn Sijtsma
Gustavo Brambillia
Ignasi Jardí
James Pratt
Jean Agrippi
Jónatan Valtýsson
Jorge Luis Burela
Juan Manuel Rubio
Livio Scirgolea
Massimiliano Ferraguti
Mauro Di Benedetto
Miro Huitti
Nicolás Lopez
Norberto Aliberti
Roberto Marras
Rudy Loovens
Stefano Nava
Tibo Horemans
| Proprietario: | Brownfield |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Genova |
| Ultimi miglioramenti: | 04/06/2006 |
| Posti totali: | 12000 |
| Gradinate: | 8000 |
| Tribune: | 3000 |
| Tribune coperte: | 1000 |
| Poltrone VIP: | 0 |
| Livello giovanili: | disastroso |
| Investimenti nelle giovanili: | 0.0 € / settimana |
| Allenatori portieri: | 3 |
| Allenatori assistenti: | 5 |
| Psicologi sportivi: | 2 |
| Portavoce: | 4 |
| Economisti: | 2 |
| Fisioterapisti: | 5 |
| Medici: | 2 |
| 09/02/2007 | La squadra ha cambiato la propria homepage in http://www.fuscusager.altervista.org/bcorp/bfc.htm. | |
| 08/02/2007 | Nuovi tifosi iscritti: 3 - Quota associativa versata: 90 €. | |
| 05/02/2007 | Nuovi tifosi iscritti: 3 - Quota associativa versata: 90 €. | |
| 03/02/2007 | La squadra ha giocato una partita. L'ammontare degli incassi del pubblico è pari a 69 604 €. | |
| 03/02/2007 | È stato effettuato l'aggiornamento economico settimanale. |
| Disponibilità: | -108 967 € (-64 054) € |
| Sponsor: | sulle stelle |
| Club tifosi: | 620 membri |
| Tifosi: | irritati |
Settimana corrente
|
||||
| Entrate | Uscite | |||
| Spettatori | 69 604 | Stadio | 7 100 | |
| Sponsor | 37 929 | Stipendi | 16 952 | |
| Interessi attivi | 1 200 | Interessi passivi | 5 448 | |
| Occasionali | 180 | Occasionali | 0 | |
| Staff | 34 500 | |||
| Giovanili | 0 | |||
| Totale entrate | 108 913 | Totale uscite | 64 000 | |
| Utile/perdita previsto | 44 913 | |||
Settimana precedente
|
||||
| Entrate | Uscite | |||
| Spettatori | 1 493 | Stadio | 7 100 | |
| Sponsor | 37 360 | Stipendi | 16 952 | |
| Interessi attivi | 300 | Interessi passivi | 4 285 | |
| Occasionali | 420 | Occasionali | 0 | |
| Staff | 34 500 | |||
| Giovanili | 0 | |||
| Totale entrate | 39 573 | Totale uscite | 62 837 | |
| Utile/perdita settimana precedente | -23 265 | |||